

| 梯形齿(方齿)同步带 |
![]() |
规格 | 节距t(mm) | 总厚度hs(mm) | 齿高t(mm) |
| L | 9.525 | 3.60 | 1.91 | |
| XL | 5.08 | 2.30 | 1.27 | |
| MXL | 2.032 | 1.14 | 0.51 | |
| H | 12.70 | 4.30 | 2.29 | |
| XH | 22.225 | 11.20 | 6.35 | |
| MXH | 31.75 | 15.70 | 9.53 | |
|
长度为74mm至4600mm | ||||
| 圆弧齿同步带(HTD) |
![]() |
规格 | 节距t(mm) | 总厚度hs(mm) | 齿高ht(mm) |
| 3M | 3.0 | 2.4 | 1.2 | |
| 5M | 5.0 | 3.6 | 2.1 | |
| 8M | 8.0 | 5.6 | 3.4 | |
| 14M | 14.0 | 10.0 | 6.1 | |
| 长度为120mm至6600mm | ||||
| 高扭距圆弧齿同步带(STS) |
![]() |
规格 | 节距t(mm) | 总厚度hs(mm) | 齿高ht(mm) |
| S3M | 3.0 | 2.4 | 1.2 | |
| S5M | 5.0 | 3.6 | 2.1 | |
| S8M | 8.0 | 5.6 | 3.4 | |
| S14M | 14.0 | 10.0 | 6.1 | |
| 长度为120mm至6600mm | ||||